SON Yeon Jae
| Becenév | Tinkerbell |
| Születési idő/hely | 1994. május 28., Szöul |
| Méretek | 165 cm / 45 kg |
| Edzői | Elena Nefedova |
| RG kezdete | 5 éves korában |
| ID licence | 14507 |
Zenéi
| 2016 | hoop | Nicolas Jorelle - Valse |
|---|---|---|
| ball | Filippa Giordano - Parla piu piano (El Padrino) | |
| clubs | Terry Snyder & The All Stars - Oye Negra | |
| ribbon | Michel Kamilo - Libertango | |
| 2015 | Hoop | "Cornish Rhapsody", by Hubert Bath |
| Ball | "Somos", by Raphael | |
| Clubs | "Cigany" and "I Know What You Want", by !DelaDap; "Qué Dolor", by Fanfare Ciocarlia | |
| Ribbon | "Le Corsaire-Pas De Deux And Variations" by London Festival Ballet Orchestra, Terrence Kern | |
| 2014 | Hoop | "Don Quixote", by Léon Minkus |
| Ball | "You Don't Give Up On Love", by Mark Minkov | |
| Clubs | "Luna Mezzo Mare", by Patrizio Buanne; "Seyra", by Petr Dranga | |
| Ribbon | "Bahrain", by Princess | |
| 2013 | Hoop | "Turandot", by Giacomo Puccini |
| Ball | "My Way", performed by André Rieu | |
| Clubs | "Bella Bella Signorina", by Patrizio Buanne | |
| Ribbon | "Swan Lake", by Pyotr Tchaikovsky | |
| 2012 | Hoop | "Pas De Deux", by Pyotr Tchaikovsky |
| Ball | "Limelight Theme", by André Rieu | |
| Clubs | "Jazz Machine", by Black Machine; "Only You", by Max Greger | |
| Ribbon | "Un bel di vedremo" (from Madame Butterfly) by Giacomo Puccini | |
| 2011 | Hoop | "Pas De Deux", by Pyotr Tchaikovsky |
| Ball | "Mystic moon" by Bowfire | |
| Clubs | "Samb adagio" by Safri Duo | |
| Ribbon | "Young Prince and Princess" music from Scheherazade by Nikolai Rimsky-Korsakov | |
| 2010 | Hoop | |
| Ball | Venice rooftops / Ezio's family / The Madam / Flight over Venice 2 music from Assassin's Creed 2 OST by Jesper Kyd | |
| Rope | ||
| Ribbon | Have You Been Hanging Out With Vicars? / Vampires? Lesbian vampires! music from Lesbian Vampire Killers OST by Royal Philharmonic Orchestra |
