NAZARENKOVA Elizaveta / UZB
| Becenév | Liza |
| Születési idő/hely | 1995. augusztus 27., Murmanszk |
| Méretek | 176 cm / 58 kg |
| Edzői | Natalia Gorbulina |
| RG kezdete | 4 éves korában |
| ID licence | 13914 |
Zenéi
| 2016 | hoop | Danny Elfman - Men In Black - Closing Theme |
|---|---|---|
| ball | Bette Midler - Fever | |
| clubs | James Newton Howard - Burned Letter | |
| ribbon | ||
| 2015 | Hoop | Grand Guignol by Bajofondo |
| Ball | Walk Away by Christina Aguilera | |
| Clubs | Burned Letter by James Newton | |
| Ribbon | Concerto Grosso No. 1 by Alfred Schnittke | |
| 2014 | Hoop | Grand Guignol by Bajofondo |
| Ball | La Vie En Rose | |
| Clubs | Tout Dit & Paris By Camille | |
| Ribbon | Concierto De Aranjuez by Andre Rieu | |
| 2013 | Hoop | Fantasy - Overture for Orchestra in B minor music from Romeo and Juliet by Pyotr Tchaikovsky |
| Ball | Caruso by Katherine Jenkins | |
| Clubs | Love by B-Tribe | |
| Ribbon | Liebesträume by Franz Liszt | |
| 2012 | Hoop | Who's That Creepin'? by Big Bad Voodoo Daddy |
| Ball | ||
| Clubs | Malaguena by Caterina Valente | |
| Ribbon | Feeling Good music from Origin of Symmetry by Muse |
