MOUSTAFAEVA Kseniya / FRA
| Becenév | Ksucha |
| Születési idő/hely | 1995. június 8., Minszk |
| Méretek | 163 cm / 50 kg |
| Edzői | Svetlena Moustafaeva; Irina Nechoroshkova |
| RG kezdete | 4 éves korában |
| ID licence | 19442 |
Zenéi
| 2015 | Hoop | "Sling The Decks", by The Crystal Method |
|---|---|---|
| Ball | "Ne me quitte pas" by Jacques Brel | |
| Clubs | "Mutation", music by Cirque du Soleil | |
| Ribbon | "'Elements (Orchestral Version)", music by Linds ey Stirling | |
| 2014 | Hoop | "Flute", music by New World Sound, Thomas Newson |
| Ball | "Code Name Vivaldi", music by The Piano Guys | |
| Clubs | "Mutation", music by Cirque du Soleil | |
| Ribbon | "Carnavalera", music by Havana Delirio | |
| 2013 | Hoop | "Game On", music from Madagascar 3, music by Hans Zimmer |
| Ball | "Primavera", music by Corciolli | |
| Clubs | "Land Of A Thousand Dances", music by Jessica Mauboy | |
| Ribbon | "United We Stand, Divided We Fall", music by Two Steps from Hell | |
| 2012 | Hoop | The 5th - David Garrett |
| Ball | "The 5th", music by David Garrett | |
| Clubs | ||
| Ribbon | "The Circle Dance" by Didulya |
