Margarita Mamun / RUS
| Becenév | Rita, Bengal Tiger |
| Születési idő/hely | 1995. november 1., Moszkva |
| Méretek | 170 cm / 45 kg |
| Edzői | Irina Viner-Usmanova; Amina Zaripova |
| RG kezdete | 7 éves korában |
| ID licence | 18525 |
Zenéi
| 2015 | Hoop | Oblivion by Gidon Kremer |
|---|---|---|
| Ball | Bolero by Maurice Ravel | |
| Clubs | Single Ladies (Put a Ring on It) by Beyonce | |
| Ribbon | Grand Duet for cello and piano by Galina Ustvolskaya, performed by Mstislav Rostropovich, Alexei Lubimov | |
| Gala | Maybe I Maybe You by Scorpions | |
| 2014 | Hoop | Spartacus – Ballet Suite No. 2: Adagio of Spartacus and Phrygia by Aram Khachaturian |
| Ball | Memorial by Michael Nyman | |
| Clubs (2nd) | Sphynx (Club Mix) by Giampiero Ponte, Moran | |
| Clubs (1st) | Lolo, Lolo, Lolo by Sevda Alakbarzadeh | |
| Ribbon | Giselle: No. 18, Giselle: No. 19 – Allegro by London Philharmonic Orchestra | |
| Gala | Maybe I Maybe You by Scorpions | |
| 2013 | Hoop | Dona Francisquita – Fandango by Maria Bayo, Plácido Domingo, Alfredo Kraus |
| Ball | Nocturne in C sharp minor by Chopin | |
| Clubs | I Love Paris by Peter Cincotti | |
| Ribbon | Echo Of Love by Anna German | |
| 2012 | Hoop | La Bohème (instrumental) by Charles Aznavour |
| Ball | Song from a Secret Garden by Secret Garden | |
| Clubs | Andalucia / Taliquete by Bill Whelan / Miguel Czachowski | |
| Ribbon (second) | Ne Me Quitte Pas by Jacques Brel | |
| Ribbon (first) | "Money Money Money" music from royal philharmonic orchestra plays Pink Floyd by The royal philharmonic orchestra |
|
| 2011 | Hoop | |
| Clubs | Caravane / Der Bauch / Istikhbar by Radar / MC Sultan / Gnawa Diffusion |
|
| Ball | Song from a Secret Garden by Secret Garden | |
| Ribbon | Tombe la neige by Raymond Lefevre |
