FILIOU Varvara / GRE
| Becenév | Ms. Barbie |
| Születési idő/hely | 1994. december 29., Attiki |
| Méretek | 165 cm / 45 kg |
| Edzői | Evgenia Gianîtsopoulou; Larisa Sidorova; Aliya Garayeva |
| RG kezdete | 7 éves korában |
| ID licence | 14766 |
Zenéi
| 2015 | Hoop | Palladio by David Garrett |
|---|---|---|
| Ball | Pied Dans La Main by Sylvain Durand | |
| Clubs | Syrtaki by D. Moutsis | |
| Ribbon | I Feel Good by James Brown | |
| 2014 | Hoop (2nd) | Me Tut Kamav by G-Night |
| Hoop (1st) | Massive Illusion music by Gazpacho | |
| Ball | Habanera music by Wolf Hoffman | |
| Clubs | Beat Box, Candyall Beat, Liwa Wechi, Tradicion (Pablo Glorious Tribal Mix) music by Various Artists, Carlinhos Brown, Miriam Makeba, Gloria Estefan |
|
| Ribbon | Kooza Dance music from Cirque Du Soleil | |
| 2013 | Hoop | Pigalle (Interlude) music by Patricia Kaas |
| Ball | Habanera music by Wolf Hoffman | |
| Clubs | Mi Niña Baila (Fandangos de Huelva) music by Jean-Baptiste Marino | |
| Ribbon | Kooza Dance music from Cirque Du Soleil | |
| 2012 | Hoop | Pigalle (Interlude) music by Patricia Kaas |
| Ball | Rêve Rouge music from Le Cirque Du Soleil (La Nouba) | |
| Clubs | Mi Niña Baila (Fandangos de Huelva) music by Jean-Baptiste Marino | |
| Ribbon | The Mummy (Soundtrack) by Jerry Goldsmith | |
| 2011 | Hoop | |
| Ball | Rêve Rouge music from Le Cirque Du Soleil (La Nouba) | |
| Clubs | Mi Niña Baila (Fandangos de Huelva) music by Jean-Baptiste Marino | |
| Ribbon | The Mummy (Soundtrack) by Jerry Goldsmith |
