DURUNDA Marina / AZE
| Becenév | Marishka |
| Születési idő/hely | 1997. június 12., Sevastopol |
| Méretek | 170 cm / 51 kg |
| Edzői | Mariana Vasileva |
| RG kezdete | 4 éves korában |
| ID licence | 21420 |
Zenéi
| 2016 | hoop | |
|---|---|---|
| ball | Rene Aubry - Madame Papillon | |
| clubs | ||
| ribbon | ||
| 2015 | Hoop | Kapris 24 by Bilen Yildirir |
| Ball | Sen Yadima Dusende by Elza Ibrahimova | |
| Clubs | Dance of Leaves by Fariborz Lachini | |
| Ribbon | Gaytaghi by Imamyar Hasanov (medley/special arrangement) | |
| 2014 | Hoop | Kapris 24 by Bilen Yildirir |
| Ball | Moonlight Sonata by Tom Barabas | |
| Clubs | Dance of Leaves by Fariborz Lachini | |
| Ribbon | Carmino by Lili Ivanova | |
| 2013 | Hoop | Luna Caliente by Prandi Sound Tango Orch |
| Ball | Mama music from Был Месяц Май by Paul Mauriat | |
| Clubs | ||
| Ribbon | I Will Never Forget You (Я тебя никогда не забуду) by Dmitriy Malikov |
