CHAROPA Arina / BLR
| Becenév | |
| Születési idő/hely | 1995. október 18., Minszk |
| Méretek | 175 cm / kg |
| Edzői | Irina Leparskaya; Yuliya Bichun-Kamarova |
| RG kezdete | |
| ID licence | 8872 |
Zenéi
| 2015 | Hoop | Rockin Gypsies by Willie & Lobo |
|---|---|---|
| Ball | Per Te by Josh Groban | |
| Clubs | Oriental Dollar - Ebow | |
| Ribbon | Danse macabre, Op.40 by Philharmonia Orchestra,Charles Dutoit | |
| 2014 | Hoop | Zorba's Dance by David Garrett |
| Ball | Tango-Fugue - Gershwin Piano Quartet | |
| Clubs | Mujer Latina - Thalia | |
| Ribbon | Ich Schau In Die Blaue See by Marinechor Der Schwarzmeerflotte | |
| 2013 | Hoop | |
| Ball | ||
| Clubs | Perhaps, Perhaps, Perhaps by The Pussycat Dolls | |
| Ribbon | Moment Musicaux In E Minor Op.16 No.4 by Gabriela Montero |
