YOG Kvalifikáció, Moszkva (RUS)
2018.02.15 13:02
Dokumentumok
2018 - Invitation YOG
Directives_RG-Qualification-YOG_Moscow_2018
Időpont
2018. február 15. (magyar idő szerint)
7:00 - 10:10 "A" csoport (1-19)
11:00 - 14:10 "B" csoport (20-38)
14:30 - 17:40 "C" csoport (39-57) / Borda Korinna (HUN)
17:45 - 18:00 eredményhirdetés
Videók
Korinna BORDA (HUN) / hoop / YOG qualification 2018 / Moscow (RUS)
Korinna BORDA (HUN) / ball / YOG qualification 2018 / Moscow RUS
Korinna BORDA (HUN) / clubs / YOG qualification 2018 / Moscow (RUS)
Korinna BORDA (HUN) / ribbon / YOG qualification 2018 / Moscow (RUS)
YOG 2018-ra kvalifikált versenyzők
| 1 | Anastasiia Sergeeva | RUS |
| 2 | Khrystyna Pohranychna | UKR |
| 3 | Anna Kamenshchikova | BLR |
| 4 | Valeriia Sotskova | ISR |
| 5 | Anna Kelman | BUL |
| 6 | Talisa Torretti | ITA |
| 7 | Yulia Vodopyanova | ARM |
| 8 | Aurora Arvelo | FIN |
| 9 | Darya Farshbafshakhriyari | AZE |
| 10 | Celia Joseph-Noel | FRA |
| 11 | Denisa Stoian | ROU |
| 12 | Paula Serrano | ESP |
| 13 | Ketevan Arbolishvili | GEO |
| 14 | Anastasia Pingou | CYP |
| 15 | Emeli Erbes | GER |
| 16 | Josephine Nordstad Juul Moeller | NOR |
| 17 | Ioanna Magopoulou | GRE |
| 18 | Adelina Beliajeva | EST |
| R | Kornelia Pacholec | POL |
| R | Rejchl Stojanov | MKD |
| R | Dinora Bondar | POR |
Eredmények
| karika | labda | buzogány | szalag | total | |||
| 1 | Anastasiia Sergeeva | RUS | 15,750 | 16,700 | 15,950 | 13,900 | 62,300 |
| 2 | Khrystyna Pohranychna | UKR | 16,900 | 15,000 | 15,700 | 13,550 | 61,150 |
| 3 | Viktoriia Onopriienko | UKR | 16,200 | 16,250 | 15,450 | 12,300 | 60,200 |
| 4 | Anna Kamenshchikova | BLR | 14,600 | 14,800 | 15,400 | 15,050 | 59,850 |
| 5 | Valeriia Sotskova | ISR | 15,650 | 15,100 | 14,250 | 14,050 | 59,050 |
| 6 | Daria Trubnikova | RUS | 16,350 | 13,450 | 15,300 | 13,450 | 58,550 |
| 7 | Anna Kelman | BUL | 14,950 | 13,750 | 14,800 | 14,100 | 57,600 |
| 8 | Talisa Torretti | ITA | 15,600 | 13,000 | 14,550 | 13,850 | 57,000 |
| 9 | Yulia Vodopyanova | ARM | 15,300 | 12,450 | 15,000 | 13,850 | 56,600 |
| 10 | Eva Swahili Gherardi | ITA | 15,500 | 13,050 | 13,300 | 12,600 | 54,450 |
| 11 | Michel Segal | ISR | 13,950 | 13,900 | 13,650 | 12,700 | 54,200 |
| 12 | Tatyana Volozhanina | BUL | 15,950 | 11,250 | 13,300 | 13,550 | 54,050 |
| 13 | Aurora Arvelo | FIN | 14,700 | 14,550 | 12,750 | 11,750 | 53,750 |
| 14 | Darya Farshbafshakhriyari | AZE | 14,500 | 13,350 | 14,300 | 11,350 | 53,500 |
| 15 | Celia Joseph-Noel | FRA | 13,900 | 12,800 | 12,800 | 13,150 | 52,650 |
| 16 | Denisa Stoian | ROU | 13,950 | 14,400 | 12,950 | 11,300 | 52,600 |
| 17 | Yana Striga | BLR | 15,250 | 13,900 | 11,350 | 12,050 | 52,550 |
| 18 | Maena Millon | FRA | 12,700 | 13,250 | 13,150 | 12,150 | 51,250 |
| 19 | Paula Serrano | ESP | 13,100 | 12,200 | 13,300 | 11,800 | 50,400 |
| 20 | Ketevan Arbolishvili | GEO | 13,550 | 12,050 | 12,900 | 11,800 | 50,300 |
| 21 | Anastasia Pingou | CYP | 13,500 | 12,650 | 13,100 | 11,000 | 50,250 |
| 22 | Olatz Rodriguez | ESP | 13,200 | 13,400 | 12,050 | 11,000 | 49,650 |
| 23 | Emeli Erbes | GER | 11,250 | 12,500 | 13,050 | 12,250 | 49,050 |
| 24 | Josephine Nordstad Juul Moeller | NOR | 10,650 | 12,400 | 12,950 | 11,250 | 47,250 |
| 25 | Ioanna Magopoulou | GRE | 13,150 | 11,450 | 11,700 | 10,300 | 46,600 |
| 26 | Adelina Beliajeva | EST | 11,100 | 11,350 | 12,350 | 11,650 | 46,450 |
| 27 | Ingrid Bratsberg | NOR | 13,300 | 10,900 | 11,950 | 10,200 | 46,350 |
| 28 | Kornelia Pacholec | POL | 12,000 | 10,600 | 11,900 | 11,700 | 46,200 |
| 29 | Narine Grigorjan | EST | 12,850 | 10,650 | 12,450 | 10,100 | 46,050 |
| 30 | Rejchl Stojanov | MKD | 11,500 | 11,400 | 11,000 | 11,600 | 45,500 |
| 31 | Dinora Bondar | POR | 11,950 | 10,850 | 10,700 | 11,800 | 45,300 |
| 32 | Gabija Makutenaite | LTU | 10,800 | 11,500 | 10,450 | 12,100 | 44,850 |
| 33 | Zeynep Ozcan | TUR | 12,450 | 11,000 | 11,650 | 9,150 | 44,250 |
| 34 | Lilly Rotaermel | GER | 13,000 | 10,400 | 12,200 | 8,200 | 43,800 |
| 35 | Yelyzaveta Luzan | AZE | 13,050 | 10,750 | 8,600 | 11,200 | 43,600 |
| 36 | Alicja Barbara Dobrolecka | POL | 9,450 | 11,900 | 9,750 | 12,450 | 43,550 |
| 37 | Evelina Ivanova | LAT | 10,350 | 10,950 | 9,550 | 11,450 | 42,300 |
| 38 | Barbora Klementova | CZE | 11,500 | 9,800 | 9,850 | 11,150 | 42,300 |
| 39 | Borda Korinna | HUN | 10,700 | 10,950 | 12,150 | 8,400 | 42,200 |
| 40 | Elizaveta Iampolskaia | MDA | 11,000 | 12,300 | 8,950 | 9,850 | 42,100 |
| 41 | Nela Pochyla | CZE | 12,450 | 9,600 | 9,700 | 9,650 | 41,400 |
| 42 | Zeynep Kirli | TUR | 12,400 | 8,850 | 11,300 | 8,650 | 41,200 |
| 43 | Rita Araujo | POR | 9,900 | 10,050 | 10,300 | 10,550 | 40,800 |
| 44 | Aurelija Sotaite | LTU | 9,350 | 9,750 | 9,850 | 11,550 | 40,500 |
| 45 | Polina Insakova | LAT | 9,900 | 9,400 | 10,950 | 10,050 | 40,300 |
| 46 | Ana Tchkoidze | GEO | 11,150 | 10,850 | 8,450 | 9,500 | 39,950 |
| 47 | Ivona Vukicevic | SLO | 9,850 | 9,350 | 10,450 | 7,800 | 37,450 |
| 48 | Meja Engdhal Petterson | SWE | 9,750 | 9,400 | 9,100 | 8,950 | 37,200 |
| 49 | Nelli Snell | FIN | 11,850 | 6,100 | 11,000 | 8,050 | 37,000 |
| 50 | Chiara Lindtner | AUT | 10,150 | 7,850 | 9,200 | 9,100 | 36,300 |
| 51 | Isabella Schultz | DEN | 10,000 | 8,700 | 8,600 | 8,900 | 36,200 |
| 52 | Mayté Van Kampen | BEL | 9,700 | 10,050 | 8,600 | 7,550 | 35,900 |
| 53 | Daria Kuznetova | MDA | 8,100 | 10,250 | 7,450 | 9,950 | 35,750 |
| 54 | Isidora Markovic | SRB | 8,600 | 7,500 | 9,750 | 6,400 | 32,250 |
| 55 | Anja Mavric | SLO | 9,700 | 7,800 | 5,950 | 7,450 | 30,900 |
| 56 | Emilie Kristensen | DEN | 8,500 | 6,000 | 5,750 | 5,950 | 26,200 |
