Riga Spring, Riga (LAT)
2018.03.03 11:02
Dokumentumok
GR_2018_Itl-events_Riga_Riga Spring_directives
Élő közvetítés
Program
| Március 3. szombat | |
| 10:00 – 11:40 | Riga Spring, Junior Team competition Group A |
| 11:40 – 13:20 | Riga Spring, Junior Team competition Group B |
| Március 4. vasárnap | |
| 12:00 – 12:20 | Riga Spring, Junior Final competition Hoop |
| 12:20 – 12:40 | Riga Spring, Junior Final competition Ball |
| 12:40 – 13:00 | Riga Spring, Junior Final competition Clubs |
| 13:00 – 13:20 | Riga Spring, Junior Final competition Ribbon |
Eredmények
| JUNIOR TEAM | ||
| 1 | UKR | 116,850 |
| 2 | BUL | 108,300 |
| 3 | AZE | 108,300 |
| 4 | BLR | 102,600 |
| 5 | LAT 1 | 94,650 |
| 6 | EST | 94,000 |
| 7 | KAZ | 93,400 |
| 8 | POL | 88,650 |
| 9 | LTU | 87,700 |
| 10 | LAT 2 | 86,250 |
| 11 | CAN | 76,650 |
| 12 | SLO | 45,450 |
Finálé
| karika | |||
| 1 | Viktoriia Onpriienko | UKR | 16,700 |
| 2 | Tatyana Volozhanina | BUL | 14,700 |
| 3 | Darya Farshbafshakriyari | AZE | 14,550 |
| 4 | Darya Marchanka | BLR | 14,400 |
| 5 | Brigita Krasovec | SLO | 13,800 |
| 6 | Nikola Ivanauska | LAT | 13,600 |
| 7 | Dilnaz Bailenova | KAZ | 13,600 |
| 8 | Alicija Dobrolecka | POL | 12,100 |
| labda | |||
| 1 | Krystyna Pohranychna | UKR | 17,050 |
| 2 | Darya Farshbafshakriyari | AZE | 15,550 |
| 3 | Tatyana Volozhanina | BUL | 15,500 |
| 4 | Darya Marchanka | BLR | 15,000 |
| 5 | Alicija Dobrolecka | POL | 13,700 |
| 6 | Evelina Ivanova | LAT | 13,000 |
| 7 | Adelina Beljajeva | EST | 12,800 |
| 8 | Dilnaz Bailenova | KAZ | 10,950 |
| buzogány | |||
| 1 | Krystyna Pohranychna | UKR | 15,950 |
| 2 | Anna Kelman | BUL | 14,750 |
| 3 | Brigita Krasovec | SLO | 13,900 |
| 4 | Nastassia Makutsevich | BLR | 13,400 |
| 5 | Dilana Kanger | EST | 12,000 |
| 6 | Arzu Alilova | AZE | 11,800 |
| 7 | Evelina Ivanova | LAT | 10,150 |
| 8 | Malgorzata Roszatycka | POL | 9,850 |
| szalag | |||
| 1 | Viktoriia Onpriienko | UKR | 14,050 |
| 2 | Darya Marchanka | BLR | 13,850 |
| 3 | Tatyana Volozhanina | BUL | 13,850 |
| 4 | Darya Farshbafshakriyari | AZE | 12,450 |
| 5 | Arina Jevstafjeva | LAT | 11,650 |
| 6 | Aurelija Sotaite | LTU | 11,400 |
| 7 | Malgorzata Roszatycka | POL | 10,550 |
| 8 | Dilnaz Bailenova | KAZ | 8,950 |
| 9 | Vanessa Kivirand | EST | 8,850 |
