International Tournament, Guadalajara (ESP)
Dokumentumok
GR_2018_Intl Tournament_Guadalajara_directives
Élő közvetítés
International Tournament, Guadalajara (ESP)_szerda délelőtt
International Tournament, Guadalajara (ESP)_szerda délután
International Tournament, Guadalajara (ESP)_csütörtök
Videók
BORDA Korinna (HUN) / hoop / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
BORDA Korinna (HUN) / ball / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
BORDA Korinna (HUN) / clubs / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
BORDA Korinna (HUN) / ribbon / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
ÁKOSHEGYI Eszter (HUN) / hoop / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
ÁKOSHEGYI Eszter (HUN) / ball / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
ÁKOSHEGYI Eszter (HUN) / clubs / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
ÁKOSHEGYI Eszter (HUN) / ribbon / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
ÁKOSHEGYI Eszter (HUN) / ball FINAL / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
ÁKOSHEGYI Eszter (HUN) / clubs FINAL / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
LOCKE Szonja (HUN) / hoop / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
LOCKE Szonja (HUN) / ball / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
LOCKE Szonja (HUN) / clubs / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
LOCKE Szonja (HUN) / ribbon / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
WIESNER Hanna (HUN) / hoop / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
WIESNER Hanna (HUN) / ball / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
WIESNER Hanna (HUN) / clubs / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
WIESNER Hanna (HUN) / ribbon / International Tournament 2018, Guadalajara (ESP)
Program
Május 9. szerda
10:00 - 11:30 Junior egyéni verseny (karika)
11:30 - 13:00 Junior egyéni verseny (labda)
17:00 - 18:30 Junior egyéni verseny (buzogány)
18:30 - 20:00 Junior egyéni verseny (szalag)
Május 10. csütörtök
15:00 - 15:25 junior finálé / karika
15:25 - 15:50 junior finálé / labda / Eszti
16:15 - 16:40 junior finálé / buzogány / Eszti
16:40 - 17:05 junior finálé / szalag
Eredmények
| team | ||
| 1 | RUS | 102,550 |
| 2 | ESP LE | 93,750 |
| 3 | AZE 2 | 88,550 |
| 4 | AZE 1 | 86,950 |
| 5 | ARM | 86,350 |
| 6 | ESP CE | 80,850 |
| 7 | SLO | 79,650 |
| 8 | FRA | 79,650 |
| 9 | NOR 2 | 79,600 |
| 10 | HUN 1 | 79,550 |
| 11 | HUN 2 | 77,850 |
| 12 | NOR 1 | 65,650 |
| karika | ||||
| 1 | Kamenshchikova Anna | BLR | 17,900 | Q |
| 2 | Shmatko Polina | RUS | 17,600 | Q |
| 3 | Serrano Paula | ESP LE | 16,650 | Q |
| 4 | Segal Michel | ISR | 16,100 | Q |
| 5 | Vodopyanova Yulia | ARM | 15,900 | Q |
| 6 | Anitei Laura | ROU | 15,800 | Q |
| 7 | Luzan Yelizaveta | AZE 1 | 15,150 | Q |
| 8 | Samadova Narmina | AZE 2 | 14,800 | |
| 9 | Rodriguez Olatz | ESP LE | 14,650 | |
| 10 | Jalilova Azur | AZE 2 | 14,300 | |
| 11 | Farshbafshakhriyari Darya | AZE 1 | 14,200 | |
| 12 | Sostakaite Fausta | LTU | 13,950 | Q |
| 13 | Bratsberg Ingrid | NOR 2 | 13,700 | R |
| 14 | Teliatnikova Kristina | RUS | 13,700 | |
| 15 | Locke Szonja | HUN 1 | 13,350 | R |
| 16 | Gervorgyan Lusina | ARM | 13,150 | |
| 17 | Joseph Noel Celia | FRA | 13,100 | |
| 18 | Wiesner Hanna | HUN 2 | 12,950 | |
| 19 | Jull Moeller Jospehin | NOR 2 | 12,900 | |
| 20 | Inaho Manelle | FRA | 12,850 | |
| 21 | Borda Korinna | HUN 1 | 12,800 | |
| 22 | Santano Carla | ESP CE | 12,650 | |
| 23 | Krasovec Brigita | SLO | 12,650 | |
| 24 | Perez Elisa | ESP CE | 12,500 | |
| 25 | Ákoshegyi Eszter | HUN 2 | 11,650 | |
| 26 | Meja Engdahl | SWE | 10,600 | |
| 27 | Vukicevic Ivona | SLO | 10,050 | |
| 28 | Dreiem Kvamme Kamila | NOR 1 | 9,800 | |
| 29 | Iampolskaia Elizaveta | MDA | 8,350 | |
| 30 | Tynninng-Bergestuen Marie | NOR 1 | 7,450 |
| labda | ||||
| 1 | Kramanenko Lala | RUS | 17,350 | Q |
| 2 | Segal Michel | ISR | 16,200 | Q |
| 3 | Kamenshchikova Anna | BLR | 16,050 | Q |
| 4 | Serrano Paula | ESP LE | 15,850 | Q |
| 5 | Vodopyanova Yulia | ARM | 15,650 | Q |
| 6 | Rodriguez Olatz | ESP LE | 15,550 | |
| 7 | Sergeeva Darya | RUS | 15,400 | |
| 8 | Anitei Laura | ROU | 15,350 | Q |
| 9 | Karbanov Helene | FRA | 14,750 | Q |
| 10 | Perez Elisa | ESP CE | 14,500 | |
| 11 | Ákoshegyi Eszter | HUN 2 | 14,500 | Q |
| 12 | Jalilova Azur | AZE 2 | 14,050 | R |
| 13 | Krasovec Brigita | SLO | 13,500 | R |
| 14 | Iampolskaia Elizaveta | MDA | 13,450 | |
| 15 | Millon Maena | FRA | 13,300 | |
| 16 | Borda Korinna | HUN 1 | 13,000 | |
| 17 | Bratsberg Ingrid | NOR 2 | 13,000 | |
| 18 | Locke Szonja | HUN 1 | 12,950 | |
| 19 | Luzan Yelizaveta | AZE 1 | 12,900 | |
| 20 | Jull Moeller Jospehin | NOR 2 | 12,650 | |
| 21 | Santano Carla | ESP CE | 12,650 | |
| 22 | Samadova Narmina | AZE 2 | 12,350 | |
| 23 | Vukicevic Ivona | SLO | 12,150 | |
| 24 | Sostakaite Fausta | LTU | 12,100 | |
| 25 | Farshbafshakhriyari Darya | AZE 1 | 12,050 | |
| 26 | Dreiem Kvamme Kamila | NOR 1 | 12,000 | |
| 27 | Wiesner Hanna | HUN 2 | 11,650 | |
| 28 | Gervorgyan Lusina | ARM | 10,250 | |
| 29 | Tynninng-Bergestuen Marie | NOR 1 | 9,200 | |
| 30 | Meja Engdahl | SWE | 9,050 |
| buzogány | ||||
| 1 | Shmatko Polina | RUS | 17,100 | Q |
| 2 | Sergeeva Darya | RUS | 16,600 | |
| 3 | Segal Michel | ISR | 16,400 | Q |
| 4 | Serrano Paula | ESP LE | 15,600 | Q |
| 5 | Ákoshegyi Eszter | HUN 2 | 15,500 | Q |
| 6 | Jalilova Azur | AZE 2 | 15,350 | Q |
| 7 | Kamenshchikova Anna | BLR | 15,300 | Q |
| 8 | Farshbafshakhriyari Darya | AZE 1 | 15,250 | |
| 9 | Krasovec Brigita | SLO | 15,050 | Q |
| 10 | Samadova Narmina | AZE 2 | 14,900 | |
| 11 | Rodriguez Olatz | ESP LE | 14,850 | |
| 12 | Jull Moeller Jospehin | NOR 2 | 14,500 | Q |
| 13 | Luzan Yelizaveta | AZE 1 | 14,150 | |
| 14 | Vodopyanova Yulia | ARM | 13,800 | R |
| 15 | Perez Elisa | ESP CE | 13,750 | |
| 16 | Sostakaite Fausta | LTU | 13,650 | R |
| 17 | Borda Korinna | HUN 1 | 13,650 | |
| 18 | Santano Carla | ESP CE | 13,300 | |
| 19 | Gervorgyan Lusina | ARM | 13,300 | |
| 20 | Bratsberg Ingrid | NOR 2 | 12,850 | |
| 21 | Iampolskaia Elizaveta | MDA | 12,800 | |
| 22 | Anitei Laura | ROU | 12,750 | |
| 23 | Karbanov Helene | FRA | 12,550 | |
| 24 | Locke Szonja | HUN 1 | 12,450 | |
| 25 | Tynninng-Bergestuen Marie | NOR 1 | 12,150 | |
| 26 | Wiesner Hanna | HUN 2 | 11,600 | |
| 27 | Vukicevic Ivona | SLO | 11,600 | |
| 28 | Dreiem Kvamme Kamila | NOR 1 | 11,450 | |
| 29 | Meja Engdahl | SWE | 9,450 | |
| 30 | Inaho Manelle | FRA | 8,750 |
| szalag | ||||
| 1 | Kramanenko Lala | RUS | 17,200 | Q |
| 2 | Teliatnikova Kristina | RUS | 16,700 | |
| 3 | Kamenshchikova Anna | BLR | 15,500 | Q |
| 4 | Segal Michel | ISR | 15,500 | Q |
| 5 | Rodriguez Olatz | ESP LE | 15,250 | Q |
| 6 | Jalilova Azur | AZE 2 | 15,150 | Q |
| 7 | Krasovec Brigita | SLO | 14,700 | Q |
| 8 | Vodopyanova Yulia | ARM | 14,550 | Q |
| 9 | Farshbafshakhriyari Darya | AZE 1 | 14,400 | |
| 10 | Anitei Laura | ROU | 13,900 | Q |
| 11 | Luzan Yelizaveta | AZE 1 | 13,800 | |
| 12 | Serrano Paula | ESP LE | 13,800 | |
| 13 | Samadova Narmina | AZE 2 | 13,750 | |
| 14 | Santano Carla | ESP CE | 13,500 | |
| 15 | Borda Korinna | HUN 1 | 13,300 | R |
| 15 | Locke Szonja | HUN 1 | 13,300 | |
| 17 | Perez Elisa | ESP CE | 13,150 | |
| 18 | Millon Maena | FRA | 13,050 | R |
| 19 | Joseph Noel Celia | FRA | 12,600 | |
| 20 | Iampolskaia Elizaveta | MDA | 12,000 | |
| 21 | Sostakaite Fausta | LTU | 11,750 | |
| 22 | Wiesner Hanna | HUN 2 | 11,550 | |
| 23 | Bratsberg Ingrid | NOR 2 | 11,550 | |
| 24 | Vukicevic Ivona | SLO | 11,450 | |
| 25 | Jull Moeller Jospehin | NOR 2 | 11,250 | |
| 26 | Ákoshegyi Eszter | HUN 2 | 11,150 | |
| 27 | Dreiem Kvamme Kamila | NOR 1 | 11,050 | |
| 28 | Meja Engdahl | SWE | 10,700 | |
| 29 | Gervorgyan Lusina | ARM | 10,550 | |
| 30 | Tynninng-Bergestuen Marie | NOR 1 | 9,000 |
Finálé
| karika | |||
| 1 | Shmatko Polina | RUS | 18,100 |
| 2 | Vodopyanova Yulia | ARM | 16,700 |
| 3 | Segal Michel | ISR | 16,500 |
| 4 | Serrano Paula | ESP LE | 16,200 |
| 5 | Anitei Laura | ROU | 16,050 |
| 6 | Luzan Yelizaveta | AZE 1 | 15,150 |
| 7 | Kamenshchikova Anna | BLR | 14,450 |
| 8 | Sostakaite Fausta | LTU | 14,400 |
| labda | |||
| 1 | Kramanenko Lala | RUS | 17,950 |
| 2 | Serrano Paula | ESP LE | 16,800 |
| 3 | Vodopyanova Yulia | ARM | 16,350 |
| 4 | Anitei Laura | ROU | 15,750 |
| 5 | Ákoshegyi Eszter | HUN 2 | 15,250 |
| 6 | Kamenshchikova Anna | BLR | 14,950 |
| 7 | Segal Michel | ISR | 14,150 |
| 8 | Karbanov Helene | FRA | 13,200 |
| buzogány | |||
| 1 | Serrano Paula | ESP LE | 16,050 |
| 2 | Segal Michel | ISR | 15,950 |
| 3 | Shmatko Polina | RUS | 15,350 |
| 4 | Jalilova Azur | AZE 2 | 15,000 |
| 5 | Krasovec Brigita | SLO | 14,800 |
| 6 | Kamenshchikova Anna | BLR | 14,150 |
| 7 | Jull Moeller Jospehin | NOR 2 | 13,850 |
| 8 | Ákoshegyi Eszter | HUN 2 | 13,300 |
| szalag | |||
| 1 | Kramanenko Lala | RUS | 16,700 |
| 2 | Krasovec Brigita | SLO | 14,750 |
| 3 | Vodopyanova Yulia | ARM | 14,550 |
| 4 | Anitei Laura | ROU | 14,450 |
| 5 | Rodriguez Olatz | ESP LE | 14,300 |
| 6 | Kamenshchikova Anna | BLR | 13,550 |
| 7 | Jalilova Azur | AZE 2 | 13,250 |
| 8 | Segal Michel | ISR | 13,150 |
