FIG World Cup, Baku (AZE)
FIG World Cup, Baku (AZE)
Dokumentumok
Nevezések
GR_2017_WCup_Baku_Provisional_registrations
GR_2017_WCup_Baku_Definitive_registrations
GR_2017_WCup_Baku_Nominative_registrations
GR_2017_WCup_Baku_Nominative_registrations_04.14.
GR_2017_WCup_Baku_Nominative_registrations_04.19.
Élő közvetítés
WC Baku 2017_szombat
WC Baku 2017_vasárnap 12:00 - 14:30
WC Baku 2017_vasárnap 10:55 - 13:00 és 14:30 - 15:55
Videók
Váray Míra_karika
Váray Míra_labda
Váray Míra_buzogány
Váray Míra_szalag
Kis Alexandra_karika
Kis Alexandra_labda
Kis Alexandra_buzogány
Kis Alexandra_szalag
HUN_5
HUN_3+2
finálé
HUN_5
HUN_3+2
Startlista
GR_2017_WCup_Baku_Gymnasts- Drawing of lots_04.19.
GR_2017_WCup_Baku_Gymnasts- Drawing of lots_04.26.
Program
Április 28. péntek
12:00 - 13:40 felnőtt egyéni verseny "A" csoport (karika, labda) / VÁRAY Míra
13:40 - 15:20 felnőtt egyéni verseny "B" csoport (karika, labda) / KIS Alexandra
16:30 - 17:00 megnyitó
17:00 - 17:50 felnőtt együttes kézizsercsapat verseny (5) / felnőtt együttes kéziszer-válogatott (Borsányi Patrícia, Katona Hanna, Kovács Jázmin, Margaritisz Lili, Németh Virág, Wehovszky Vivien)
Április 29. szombat
12:00 - 13:40 felnőtt egyéni verseny "A" csoport (buzogány, szalag) / VÁRAY Míra
13:40 - 15:20 felnőtt egyéni verseny "B" csoport (buzogány, szalag) / KIS Alexandra
16:30 - 17:20 felnőtt együttes kézizsercsapat verseny (3+2) / felnőtt együttes kéziszer-válogatott (Borsányi Patrícia, Katona Hanna, Kovács Jázmin, Margaritisz Lili, Németh Virág, Wehovszky Vivien)
17:25 eredményhirdetés
Április 30. vasárnap
12:00 - 13:05 egyéni finálé (karika, labda)
13:05 - 14:10 egyéni finálé (buzogány, szalag)
14:10 - 14:30 eredményhirdetés
15:30 - 17:00 együttes kézizsercsapat finálé (5 és 3+2)
17:00 - 17:15 eredményhirdetés
17:15 - 17:45 gála
Eredmények
Felnőtt egyéni
| karika | labda | buzogány | szalag | total | |||
| 1 | Arina Averina | RUS | 18,800 | 17,100 | 17,450 | 17,900 | 71,250 |
| 2 | Aleksandra Soldatova | RUS | 18,800 | 17,600 | 17,100 | 17,300 | 70,800 |
| 3 | Neviana Vladinova | BUL | 16,700 | 17,100 | 17,700 | 16,900 | 68,400 |
| 4 | Alina Harnasko | BLR | 17,900 | 17,550 | 17,350 | 15,600 | 68,400 |
| 5 | Victoria Veinberg Filanovsky | ISR | 17,100 | 16,650 | 16,800 | 16,250 | 66,800 |
| 6 | Evita Griskenas | USA | 17,100 | 16,000 | 15,600 | 14,700 | 63,400 |
| 7 | Ana Luiza Filiorianu | ROU | 16,050 | 16,700 | 15,850 | 14,500 | 63,100 |
| 8 | Nicol Zelikman | ISR | 17,300 | 14,900 | 15,200 | 15,700 | 63,100 |
| 9 | Boryana Kaleyn | BUL | 15,150 | 16,000 | 15,150 | 16,000 | 62,300 |
| 10 | Olena Diachenko | UKR | 14,250 | 15,750 | 15,400 | 16,800 | 62,200 |
| 11 | Anastasiya Serdyukova | UZB | 15,900 | 14,700 | 16,100 | 15,400 | 62,100 |
| 12 | Zhala Piriyeva | AZE | 15,050 | 15,700 | 15,700 | 15,400 | 61,850 |
| 13 | Kseniya Moustafaeva | FRA | 16,550 | 16,050 | 15,100 | 13,100 | 60,800 |
| 14 | Yeva Meleshchuk | UKR | 15,650 | 15,800 | 15,250 | 13,350 | 60,050 |
| 15 | Zohra Aghamirova | AZE | 16,150 | 13,850 | 15,450 | 14,450 | 59,900 |
| 15 | Sabina Tashkenbaeva | UZB | 13,750 | 15,800 | 16,200 | 14,150 | 59,900 |
| 17 | Alexandra Kis | HUN | 15,400 | 15,650 | 13,750 | 14,600 | 59,400 |
| 18 | Yuljya Isachanka | BLR | 15,850 | 15,700 | 15,500 | 12,350 | 59,400 |
| 19 | Alessia Russo | ITA | 15,450 | 15,100 | 13,700 | 14,750 | 59,000 |
| 20 | Camilla Feeley | USA | 16,650 | 14,250 | 14,800 | 13,200 | 58,900 |
| 21 | Viktoria Shelia | GEO | 15,750 | 15,100 | 13,700 | 14,300 | 58,850 |
| 22 | Natela Bolataeva | GEO | 12,800 | 16,050 | 14,800 | 15,050 | 58,700 |
| 23 | Alina Adilkhanova | KAZ | 15,900 | 15,200 | 13,350 | 13,850 | 58,300 |
| 24 | Natalia Koziol | POL | 15,450 | 14,500 | 14,150 | 12,800 | 56,900 |
| 25 | Rebecca Gergalo | FIN | 14,900 | 15,000 | 13,050 | 13,950 | 56,900 |
| 26 | Veronica Bertolini | ITA | 14,350 | 14,950 | 13,300 | 13,600 | 56,200 |
| 27 | Tania Domingues | POR | 13,600 | 13,900 | 14,000 | 13,650 | 55,150 |
| 28 | Danielle Prince | AUS | 12,950 | 14,550 | 13,400 | 13,600 | 54,500 |
| 29 | Aleksandra Podgorsek | SLO | 13,500 | 14,550 | 13,650 | 12,700 | 54,400 |
| 30 | Jouki Tikkanen | FIN | 13,400 | 11,550 | 15,000 | 14,250 | 54,200 |
| 31 | Katherine Uchida | CAN | 14,150 | 13,600 | 10,000 | 13,650 | 51,400 |
| 32 | Aliya Assymova | KAZ | 13,600 | 13,700 | 12,050 | 11,400 | 50,750 |
| 33 | Míra Varay | HUN | 13,100 | 12,600 | 12,800 | 11,750 | 50,250 |
| 34 | Laura Silva Sales | POR | 12,250 | 11,400 | 12,950 | 12,150 | 48,750 |
| 35 | Anja Tomazin | SLO | 12,600 | 13,800 | 9,650 | 12,000 | 48,050 |
Finálé
| karika | |||
| 1 | Arina Averina | RUS | 18,800 |
| 2 | Aleksandra Soldatova | RUS | 18,450 |
| 3 | Alina Harnasko | BLR | 17,650 |
| 4 | Neviana Vladinova | BUL | 17,000 |
| 5 | Victoria Veinberg Filanovsky | ISR | 16,800 |
| 6 | Nicol Zelikman | ISR | 16,700 |
| 7 | Evita Griskenas | USA | 16,050 |
| 8 | Camilla Feeley | USA | 15,600 |
| labda | |||
| 1 | Aleksandra Soldatova | RUS | 18,400 |
| 2 | Arina Averina | RUS | 17,900 |
| 3 | Neviana Vladinova | BUL | 17,150 |
| 4 | Alina Harnasko | BLR | 16,950 |
| 5 | Victoria Veinberg Filanovsky | ISR | 16,700 |
| 6 | Ana Luiza Filiorianu | ROU | 16,700 |
| 7 | Kseniya Moustafaeva | FRA | 16,050 |
| 8 | Natela Bolataeva | GEO | 12,900 |
| buzogány | |||
| 1 | Victoria Veinberg Filanovsky | ISR | 17,300 |
| 2 | Aleksandra Soldatova | RUS | 17,200 |
| 3 | Arina Averina | RUS | 17,150 |
| 4 | Neviana Vladinova | BUL | 16,900 |
| 5 | Alina Harnasko | BLR | 15,900 |
| 6 | Anastasiya Serdyukova | UZB | 15,500 |
| 7 | Sabina Tashkenbaeva | UZB | 15,200 |
| 8 | Ana Luiza Filiorianu | ROU | 14,600 |
| szalag | |||
| 1 | Neviana Vladinova | BUL | 17,600 |
| 2 | Arina Averina | RUS | 16,900 |
| 3 | Alina Harnasko | BLR | 16,800 |
| 4 | Victoria Veinberg Filanovsky | ISR | 15,700 |
| 5 | Aleksandra Soldatova | RUS | 15,050 |
| 6 | Evita Griskenas | USA | 13,400 |
| 7 | Boryana Kaleyn | BUL | 13,200 |
| 8 | Nicol Zelikman | ISR | 12,550 |
Felnőtt csapat
| 5 | 3+2 | total | ||
| 1 | BUL | 18,350 | 18,200 | 36,550 |
| 2 | ITA | 18,000 | 17,500 | 35,500 |
| 3 | UKR | 17,500 | 17,600 | 35,100 |
| 4 | AZE | 16,400 | 18,300 | 34,700 |
| 5 | BLR | 16,900 | 16,550 | 33,450 |
| 6 | UZB | 15,700 | 15,350 | 31,050 |
| 7 | ESP | 15,200 | 15,600 | 30,800 |
| 8 | HUN | 15,250 | 13,650 | 28,900 |
| 9 | CAN | 14,050 | 13,550 | 27,600 |
| 10 | KAZ | 11,900 | 11,450 | 23,350 |
Finálé
| 5 | ||
| 1 | ITA | 18,700 |
| 2 | BLR | 18,700 |
| 3 | BUL | 18,650 |
| 4 | UKR | 18,300 |
| 5 | AZE | 17,200 |
| 6 | UZB | 17,050 |
| 7 | ESP | 15,850 |
| 8 | HUN | 15,750 |
| 3+2 | ||
| 1 | UKR | 18,200 |
| 2 | BUL | 17,350 |
| 3 | BLR | 17,100 |
| 4 | ITA | 16,300 |
| 5 | ESP | 16,050 |
| 6 | HUN | 15,750 |
| 7 | UZB | 15,650 |
| 8 | AZE | 12,800 |
