FIG World Challenge Cup, Guadalajara (ESP)
FIG World Challenge Cup, Guadalajara (ESP)
Dokumentumok
GR_2017_World Challenge_ESP_Guadalajara_Directives
Nevezések
GR_2017_World Challenge_ESP_Guadalajara_Provisional_registrations
GR_2017_World Challenge_ESP_Guadalajara_Definitive_registrations
GR_2017_World Challenge_ESP_Guadalajara_Nominative_registrations
Élő közvetítés
https://www.rtve.es
https://www.vercanalestv.com
Program
Június 2 Péntek
15:00-16:40 Egyéni verseny / A csoport / karika és labda
17:00-18:45 Egyéni verseny / B csoport / karika és labda
19:15-20:20 Csapatverseny / 5 karika
Június 3 Szombat
15:00-16:45 Egyéni verseny / B csoport / buzogány és szalag
17:15-18:55 Egyéni verseny / A csoport / buzogány és szalag
19:30-20:35 Csapatverseny / 3+2
Június 4 Vasárnap
15:00-16:15 Egyéni verseny / finálé / karika és labda
16:30-17:20 Csapatverseny / finálé / 5
17:30-18:45 Egyéni verseny / finálé / buzogány és szalag
19:00-19:40 Csapatverseny / finálé / 3+2
Startlista
GR_2017_WChallenge Cup_Guadalajara_Gymnasts- Drawing of lots
Eredmények
Felnőtt egyéni összetett
| 1 | KHONINA Polina | RUS | 68.700 |
| 2 | SELEZNEVA Ekaterina | RUS | 67.650 |
| 3 | HARNASKO Alina | BLR | 67.150 |
| 4 | ASHIRBAYEVA Sabina | KAZ | 65.800 |
| 5 | SERDYUKOVA Anastasiya | UZB | 65.000 |
| 6 | MINAGAWA Kaho | JPN | 64.400 |
| 7 | GARCIA Natalia | ESP | 64.250 |
| 8 | EVCHIK Julia | BLR | 63.800 |
| 9 | VEINBERG FILANOVSKY Victoria | ISR | 63.400 |
| 10 | ZENG Laura | USA | 63.200 |
| 11 | MAZUR Viktoriia | UKR | 61.900 |
| 12 | TASHKENBAEVA Sabina | UZB | 61.850 |
| 13 | SHANG Rong | CHN | 59.900 |
| 14 | MIZUNO Lili | USA | 59.850 |
| 15 | ADILKHANOVA Alina | KAZ | 59.400 |
| 16 | LLANA GARCIA Sara | ESP | 58.850 |
| 17 | KITA Sumire | JPN | 58.350 |
| 18 | ZHAO Yating | CHN | 58.100 |
| 19 | GERGALO Rebecca | FIN | 57.350 |
| 20 | LUTSENKO Kateryna | UKR | 57.300 |
| 21 | TIKKANEN Jouki | FIN | 55.500 |
| 22 | KALLEMAA Carmel | EST | 55.300 |
| 23 | WHELAN Carmen | CAN | 55.150 |
| 24 | DOMINGOS Barbara | BRA | 53.900 |
| 25 | COLLIN Anais | BEL | 53.650 |
| 26 | HALFORD Laura | GBR | 53.550 |
| 27 | SALES Laura | POR | 53.350 |
| 28 | PODGORSEK Aleksandra | SLO | 53.050 |
| 29 | UCHIDA Katherine | CAN | 50.200 |
| 30 | SWENSEN Emilie | NOR | 50.200 |
| 31 | TOMAZIN Anja | SLO | 49.600 |
| 32 | DUSSAN Lina | COL | 48.700 |
| 33 | LOK YI Chong | MAS | 47.800 |
| 34 | AMZAN Izzah | MAS | 46.250 |
| 35 | CANILHAS Maria | POR | 45.800 |
| 36 | BORNAL Heloisa | BRA | 45.300 |
| 37 | FRIZELLE Gemma | GBR | 44.150 |
| 38 | OEVERAAS Margit | NOR | 36.600 |
Karika finálé
| 1 | SELEZNEVA Ekaterina | RUS | 17.800 |
| 2 | HARNASKO Alina | BLR | 17.200 |
| 3 | MINAGAWA Kaho | JPN | 17.050 |
| 4 | TASHKENBAEVA Sabina | UZB | 16.200 |
| 5 | ASHIRBAYEVA Sabina | KAZ | 15.600 |
| 6 | SERDYUKOVA Anastasiya | UZB | 15.300 |
| 7 | VEINBERG FILANOVSKY Victoria | ISR | 14.600 |
| 8 | KHONINA Polina | RUS | 14.400 |
Labda finálé
| 1 | KHONINA Polina | RUS | 18.400 |
| 2 | SELEZNEVA Ekaterina | RUS | 18.050 |
| 3 | HARNASKO Alina | BLR | 18.000 |
| 4 | SHANG Rong | CHN | 16.200 |
| 5 | GARCIA Natalia | ESP | 16.100 |
| 6 | ZENG Laura | USA | 15.650 |
| 7 | ASHIRBAYEVA Sabina | KAZ | 15.100 |
| 8 | ZHAO Yating | CHN | 13.600 |
Buzogány finálé
| 1 | KHONINA Polina | RUS | 18.050 |
| 2 | SERDYUKOVA Anastasiya | UZB | 16.600 |
| 3 | MAZUR Viktoriia | UKR | 16.400 |
| 4 | VEINBERG FILANOVSKY Victoria | ISR | 16.150 |
| 5 | EVCHIK Julia | BLR | 15.450 |
| 6 | ASHIRBAYEVA Sabina | KAZ | 15.400 |
| 7 | HARNASKO Alina | BLR | 15.400 |
| 8 | KITA Sumire | JPN | 14.650 |
Szalag finálé
| 1 | SELEZNEVA Ekaterina | RUS | 17.800 |
| 2 | SERDYUKOVA Anastasiya | UZB | 16.800 |
| 3 | EVCHIK Julia | BLR | 16.700 |
| 4 | KHONINA Polina | RUS | 16.350 |
| 5 | ZENG Laura | USA | 15.900 |
| 6 | GARCIA Natalia | ESP | 15.800 |
| 7 | ASHIRBAYEVA Sabina | KAZ | 15.050 |
| 8 | MINAGAWA Kaho | JPN | 14.700 |
Együttes kéziszercsapat
| 1 | RUS | 36.550 |
| 2 | UKR | 36.350 |
| 3 | BLR | 35.300 |
| 4 | CHN | 34.650 |
| 5 | JPN | 34.000 |
| 6 | ESP | 31.750 |
| 7 | SUI | 31.750 |
| 8 | FRA | 29.750 |
| 9 | USA | 28.900 |
| 10 | UZB | 27.150 |
| 11 | EST | 26.900 |
| 12 | CAN | 25.250 |
| 13 | MAS | 24.050 |
| 14 | FIN | 23.900 |
| 15 | GER | 22.650 |
5 finálé
| 1 | JPN | 18.600 |
| 2 | BLR | 18.350 |
| 3 | UKR | 18.350 |
| 4 | CHN | 17.700 |
| 5 | RUS | 17.700 |
| 6 | FRA | 16.450 |
| 7 | SUI | 15.350 |
| 8 | USA | 14.600 |
3+2 finálé
| 1 | RUS | 18.850 |
| 2 | UKR | 18.350 |
| 3 | JPN | 18.300 |
| 4 | BLR | 17.150 |
| 5 | SUI | 15.350 |
| 6 | CHN | 15.300 |
| 7 | FRA | 12.200 |
| 8 | ESP | 9.650 |
