Európa-bajnokság / Guadalajara (ESP) / 2018
2018.06.01 10:38
Élő közvetítés
RG EB 2018, Guadalajara (ESP)_ JUNIOR verseny_online
2018 European Rhythmic Gymnastics Championships - Spain_LIVE
Pontszámok élőben
Eredmények
JUNIORS - Individual - Qualification Hoop Results
JUNIORS - Individual - Qualification Ball Results
JUNIORS - Individual - Qualification Clubs Results
JUNIORS - Individual - Qualification Ribbon Results
JUNIORS - Individual - Finals Hoop Results
JUNIORS - Individual - Finals Ball Apparatus Results
JUNIORS - Individual - Finals Clubs Apparatus Results
JUNIORS - Individual - Finals Ribbon Apparatus Results
SENIORS - Group - Qualification All Around Results
SENIORS - Group - Qualification 5 Hoops Results
SENIORS - Group - Qualification 3 Balls, 2 Ropes Results
SENIORS - Group - Apparatus Finals 5 Hoops Results
JUNIORS - Individual - Qualification Ball Results
JUNIORS - Individual - Qualification Clubs Results
JUNIORS - Individual - Qualification Ribbon Results
JUNIORS - Individual - Finals Hoop Results
JUNIORS - Individual - Finals Ball Apparatus Results
JUNIORS - Individual - Finals Clubs Apparatus Results
JUNIORS - Individual - Finals Ribbon Apparatus Results
SENIORS - Group - Qualification All Around Results
SENIORS - Group - Qualification 5 Hoops Results
SENIORS - Group - Qualification 3 Balls, 2 Ropes Results
SENIORS - Group - Apparatus Finals 5 Hoops Results
Program
A szombati nap sorrendje a pénteki nap eredménye alapján alakul. A helyezések a pénteki nap TEAM eredményének helyezéseit jelentik.
| Június 1. PÉNTEK | ||
| 10:30-12:40 | junior egyéni (karika és labda) "A" csoport | HUNGARY |
| 12:50-14:55 | junior egyéni (karika és labda) "B" csoport | |
| 15:45-17:50 | junior egyéni (karika és labda) "B" csoport | |
| 18:00-18:30 | megnyitó | |
| 18:30-19:50 | felnőtt együttes kéziszercsapat (5) | HUNGARY |
| Június 2. SZOMBAT | ||
| 9:30-11:05 | TEAM nélküli junior egyéni (buzogány és szalag) A1 | |
| 11:15-12:50 | TEAM nélküli junior egyéni (buzogány és szalag) A2 | |
| 13:00-13:04 | TEAM nélküli felnőtt együttes kéziszercsapat (SUI) | |
| 13:05-14:15 | TEAM nélküli felnőtt együttes kéziszercsapatok (3+2); "A" csoport (18-14.hely) - junior egyéni (buzogány és szalag) és felnőtt együttes kéziszercsapatok (3+2) |
|
| 15:15-16:25 | "B" csoport (13-9.hely) - junior egyéni (buzogány és szalag) és felnőtt együttes kéziszercsapatok (3+2) | |
| 16:30-17:30 | "C" csoport (8-5.hely) - junior egyéni (buzogány és szalag) és felnőtt együttes kéziszercsapatok (3+2) | |
| 17:35-18:35 | "D" csoport (4-1.hely) - junior egyéni (buzogány és szalag) és felnőtt együttes kéziszercsapatok (3+2) | |
| 18:40 | TEAM és felnőtt együttes kéziszercsapat összetett eredményhirdetés | |
| Június 3. VASÁRNAP | ||
| 10:00-11:00 | junior egyéni finálé (karika és labda) | |
| 11:10-12:10 | junior egyéni finálé (buzogány és szalag) | |
| 12:15-12:30 | junior finálé eredményhirdetés | |
| 12:30-13:10 | felnőtt együttes kéziszercsapat finálé (5) | |
| 13:15-13:55 | felnőtt együttes kéziszercsapat finálé (3+2) | |
| 14:00-14:15 | felnőtt együttes kéziszercsapat finálé eredményhirdetés | |
| 15:00-17:00 | felnőtt egyéni verseny "B" csoport (13-24) | HUNGARY |
| 17:10-19:10 | felnőtt egyéni verseny "A" csoport (1-12) | |
| 19:15-19:30 | felnőtt egyéni verseny eredményhirdetés | |
Dokumentumok
Directives_RG ECh 2018_GUADALAJARA (20-2-2018)
GR_2018_Cont-Champs_Guadalaraja_Directives-e_április 11
Nevezések
20180302 Definite entries senior groups and junior individuals
20180302 Definite entries senior individuals
2018-GR_nominative entries_09.05.2018
2018-GR_nominative entries_update 23.05.2018
