AGF Junior Trophy, Baku (AZE)
AGF Junior Trophy, Baku (AZE)
Dokumentumok
GR_2018_Itl-Events_Baku_Directives-e
GR_2018_Itl-Events_Baku_Directives-e_dec 20
Program
Élő közvetítés
AGF Trophy_2018_online_VASÁRNAP (edzés)
AGF Trophy_2018_online_HÉTFŐ
AGF Trophy_2018_online_KEDD
Videók
BORDA Korinna (HUN) / hoop / AGF Trophy 2018, Baku (AZE)
BORDA Korinna (HUN) / ball / AGF Trophy 2018, Baku (AZE)
BORDA Korinna (HUN) / clubs / AGF Trophy 2018, Baku (AZE)
BORDA Korinna (HUN) / ribbon / AGF Trophy 2018, Baku (AZE)
BORDA Korinna (HUN) / hoop FINAL / AGF Trophy 2018, Baku (AZE)
ÁKOSHEGYI Eszter (HUN) / ball / AGF Trophy 2018, Baku (AZE)
ÁKOSHEGYI Eszter (HUN) / ribbon / AGF Trophy 2018, Baku (AZE)
ÁKOSHEGYI Eszter (HUN) / ribbon FINAL / AGF Trophy 2018, Baku (AZE)
WIESNER Hanna (HUN) / hoop / AGF Trophy 2018, Baku (AZE)
WIESNER Hanna (HUN) / clubs / AGF Trophy 2018, Baku (AZE)
Eredmények
Finálé
| KARIKA | ||||
| 1 | RUS | Kramarenko | Lala | 17,750 |
| 2 | BLR | Kamenshchikova | Anna | 16,000 |
| 3 | AZE | Farshbafshakhriyari | Darya | 15,600 |
| 4 | ISR | Sotskova | Valeriia | 15,500 |
| 5 | UKR | Denysenko | Viktoriia | 15,350 |
| 6 | GEO | Arbolishvili | Ketevan | 14,300 |
| 7 | BUL | Lyubchova | Veronika | 13,700 |
| 8 | HUN | Borda | Korinna | 13,050 |
| LABDA | ||||
| 1 | RUS | Trubnikova | Daria | 17,650 |
| 2 | AZE | Samadova | Narmina | 16,050 |
| 3 | BUL | Volozhanina | Tatyana | 15,850 |
| 4 | GER | Kolosov | Margarita | 15,200 |
| 5 | UKR | Demydenko | Kateryna | 14,850 |
| 6 | GEO | Arbolishvili | Ketevan | 14,700 |
| 7 | BLR | Kamenshchikova | Anna | 14,650 |
| 8 | SLO | Krasovec | Brigita | 13,900 |
| BUZOGÁNY | ||||
| 1 | RUS | Trubnikova | Daria | 16,700 |
| 2 | ISR | Sotskova | Valeriia | 15,650 |
| 3 | BUL | Volozhanina | Tatyana | 15,650 |
| 4 | UKR | Demydenko | Kateryna | 15,600 |
| 5 | BLR | Kamenshchikova | Anna | 14,950 |
| 6 | AZE | Jalilova | Arzu | 14,900 |
| 7 | SLO | Krasovec | Brigita | 14,850 |
| 8 | GEO | Arbolishvili | Ketevan | 12,000 |
| SZALAG | ||||
| 1 | AZE | Jalilova | Arzu | 15,850 |
| 2 | RUS | Kramarenko | Lala | 15,700 |
| 3 | BUL | Volozhanina | Tatyana | 15,600 |
| 4 | BLR | Kamenshchikova | Anna | 14,800 |
| 5 | GER | Kolosov | Margarita | 14,050 |
| 6 | HUN | Akoshegyi | Eszter | 13,650 |
| 7 | ISR | Block | Noga | 13,250 |
| 8 | GEO | Arbolishvili | Ketevan | 13,200 |
